|
উন্নয়ন খাত ভিত্তিক ক্রম | প্রকল্পের নাম বিস্তারিত | পরিমাপ (দৈর্ঘ্য,প্রস্থ, সংখ্যা) | অবস্থান ওয়ার্ড নং | প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা) | অর্থায়ন/সম্পদ/যোগান (কমিউনিটি,ইউপি/প্রকল্প, ব্যক্তি ও বেসরকারী সংস্থা) | বাস্তবায়ন বছর
(১ম,২য়,৩য়) |
lgsp১ | শিচার পাড়া গ্রামের রেল লাইন হতে সুইচগেট রাস্তায় বিটুলের জমির নিকট ’U’ড্রেন নির্মান। | ২৩’x৫’ | ০১ | ১,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp২ | সোনাকানিয়া গ্রামের আলুবান্দায় জলাবদ্ধতা ইউ.পি.ভি.সি পাইপ দ্বারা নিষ্কাষন। | ২০০মি. | ০৫ | ১,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp৩ | ৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে রিং-স্লাব তৈরী ও বিতরণ। | ২০ টি | ০৭ | ১,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp৪ | শিচার পাড়া গ্রামের বিটুলের মোড় হইতে লোহাগাড়া নদী পর্যন্ত আজিজুলের জমির নিকট ’U’ ড্রেন নির্মান। | ২৩’x৫’ | ০১ | ১,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp৫ | শিচারপাড়া পাছপাড়া রাস্তায় মোফাজ্জলের জমির নিকট ’U’ ড্রেন নির্মান। | ২৩’x৫’ | ০১ | ১,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp৬ | জোড়গাছা এবাদ মন্ডলের বাড়ীর নিকট জোলের উপর ’U’ ড্রেন নির্মান । | ২৩’x৫’ | ০৩ | ১,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp৭ | গোসাইবাড়ী আজিজার প্রাং বাড়ী হইতে মোজাম প্রাং এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার পার্শে মি.মি পাইপ দ্বারা ড্রেন নির্মান। | ১০০মি. | ০৪ | ১,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp৮ | দিঘলকান্দী গ্রামের জায়দালী’র বাড়ি’র রাস্তায় ফ্লাট সোলিং ও সি.সি পাইপদ্বারা সাব বেজ ড্রেণ নির্মাণ। | ৩০০মি. | ০৬ | ৪,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp৯ | ৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে নলকূপ ক্রয় ও গোড়া পাকা করন । | ১০ টি | ০৭ | ১,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp১০ | উত্তর বয়ড়া বেপারীর বাড়ী হইতে নদী পর্যন্ত রাস্তায় বাবলুর বাড়ীর সামনে ’U’ ড্রেন নির্মান। | ২৩’x৫’ | ০৮ | ১,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp১১ | নওদাবগা এফ.আর.বি রাস্তা হইতে জিন্নাহ মেম্বারের বাড়ীর রাস্তায় ফ্লাট সোলিং । | ১০০মি. | ০৯ | ২,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp১২ | মোনারপটল ঘাট হইতে হলিদাবগা চাষী-ক্লাব এফ.আর.বি রাস্তা পর্যন্ত মাটি ভরাট প্রকল্প। | ৫০০মি. | ০২ | ১,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp১৩ | সোনাকানিয়া গুড়াভাঙ্গা নদীর পার্শ্বে বসার জন্য বেঞ্চ নির্মাণ। | ৮ টি | ০৫ | ১,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp১৪ | জোড়গাছা ইউনিয়ন পরিষদে ‘‘তথ্য সেবা কেন্দ্রের’’ জন্য ভিডিও ক্যামেরা, ব্যাটারি ২টা, কালার প্রিন্টার-সহ অন্যান্য সারঞ্জামাদী ক্রয়। | ৩ টি | ০৩ | ১,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
lgsp১৫ | ড.এনামুল হক কলেজে উচুনিচু বেঞ্চ সরবরাহ। | ১৪ জোড়া | ০৩ | ১,০০,০০০.০০ | Lgsp-ll | ১ম |
কাবিখা ১ | বয়ড়া দক্ষিন পাড়া রাস্তা হইতে বুড়ির মেলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১১০০মি. | ০৮ | ৮.০০০মে.টন | কাবিখা | ১ম |
কাবিখা ২ | জোড়গাছা পিটুলের বাড়ি হইতে সোনাকনিয়া তহসেন এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূনঃনির্মাণ। | ১৬০০মি. | ০৫ | ১৩.০০০মে.টন | কাবিখা | ১ম |
কাবিখা ৩ | গোসাইবাড়ী এতিমখানা পাকা রাস্তা হইতে পুকুরপাড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ১০০০মি. | ০৪ | ৭.০০০মে.টন | কাবিখা | ১ম |
কাবিখা ৪ | নওদাবগা করমজা পাকা রাস্তা গাছের নিকট হইতে নান্নুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ। | ১০০০মি. | ০৯ | ৭.০০০মে.টন | কাবিখা | ১ম |
কাবিখা ৫ | পশ্চিম করমজা পাকা মাথা হইতে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুননিমার্ন। | ১০০০মি. | ০৭ | ৭.০০০মে.টন | কাবিখা | ১ম |
এডিবি ১ | ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বিভিন্ন স্থানের পানি নিষ্কাষন। | ৮ টি | ১-৯ | ১,০০,০০০/- | এডিবি | ১ম |
এডিবি ২ | জোড়গাছা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানের জন্য নলকূপ ক্রয়, স্থাপন ও গোড়াপাকাকরন। | ১০ টি | ০৩ | ১,০০,০০০/ | এডিবি | ১ম |
এডিবি ৩ | শিচারপাড়া মান্নানের বাড়ি রাস্তায় ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা পানি নিষ্কাষন। | ১০০মি. | ০১ | ১,০০,০০০/ | এডিবি | ১ম |
ভূমি রাজস্ব ১ | নলকূপ ক্রয়, স্থাপন ও গোড়াপাকাকরন। | ১০ টি | ১-৯ | ৬৫,০০০.০০ | ভূমি রাজস্ব | ১ম |
ভূমি রাজস্ব ২ | নলকূপ ক্রয়, স্থাপন ও গোড়াপাকাকরন। | ১০ টি | ১-৯ | ৭০,০০০.০০ | ভূমি রাজস্ব | ১ম |
ভূমি রাজস্ব ৩ | শেখাহাতি উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার। | ১ টি | ০৭ | ১,০০,০০০.০০ | ভূমি রাজস্ব | ১ম |
অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | হলিদাবগা স্বপনের বাড়ী এফ.আর.বি রাস্তা হইতে সাতবেকী খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১০০মি. | ০২ | ৩,৬০,০০০.০০ | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১ম |
অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | সোনাকানিয়া ওসমান মোল্লার বাড়ী হইতে লিটুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ও গোসাইবাড়ী ঈদগাহ মাঠ হইতে দুদু মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২০০মি. | ৪-৫ | ৩,৬০,০০০.০০ | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১ম |
অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | নওদাবগা এফ.আর.বি রাস্তা হইতে মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ও মধ্য দিঘলকান্দী রাস্তা সংস্কার। | ১০০মি. | ০৯ | ৩,৬০,০০০.০০ | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১ম |
অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | গ্রাম করমজা এফ.আর.বি রাস্তা হইতে সাত্তারের বাড়ী হয়ে চেয়ারম্যান পুকুর পাড় ও ঠাকুরপাড়া হইতে বয়ড়া ফটুর বাড়ি, পোড়াপাইকর কোড়াডাঙ্গা রাস্তা সংস্কার। | ২০০মি. | ০৭ | ৩,৬০,০০০.০০ | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১ম |
অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বয়ড়া থেকে পোড়াপাইকর রাস্তা সংস্কার। | ১০০মি. | ০৮ | ৩,৬০,০০০.০০ | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১ম |
অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | হলিদাবগা গোলাম রববানী স্মৃতি সংঘ পাঠাগার সংস্কার। | ১ টি. | ০২ | ৩,৬০,০০০.০০ | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১ম |
অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | জোড়গাছা মন্ডল বাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার। | ১ টি. | ০৩ | ৩,৬০,০০০.০০ | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১ম |
অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | জোড়গাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর ঘড় নির্মাণ। | ১ টি. | ০৩ | ৩,৬০,০০০.০০ | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১ম |
অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ভেলুরপাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার। | ১ টি. | ০৩ | ৩,৬০,০০০.০০ | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১ম |
ত্রাণ - ১ | শিচারপাড়া আদর্শ গ্রাম রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ৪২’x১৮’ | ০১ | ২০,০০,০০০.০০ | ত্রাণ | ১ম |
WFP & GOB | শিচারপাড়া বিটুলের মোড় হইতে লোহাগাড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২.৫০০ কি.মি | ০১ | ৫৫.০০০ মে.টন | WFP & GOB | ১ম |
WFP & GOB | মোনারপটল বাদশার বাড়ি হইতে অসুর ঘাট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১.৩৫০ কি.মি | ০২ | ৩২.০০০ মে.টন | WFP & GOB | ১ম |
WFP & GOB | সোনাকানিয়া বাজার হইতে পাথার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩.১৫০ কি.মি | ০৫ | ৮০.০০০ মে.টন | WFP & GOB | ১ম |
WFP & GOB | নওদাবগা মুকুলের বাড়ি হইতে মধ্য দিঘলকান্দী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩.৩০০ কি.মি | ৯ | ৮২.০০০ মে.টন | WFP & GOB | ১ম |
GOB | জোড়গাছা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ। | ১ টি | ০৩ | ৬০,০০,০০০.০০ | GOB | ১ম |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS