০৪ নং জোড়গাছা ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৪-২০১৫ ইং অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট
উপজেলাঃ সোনাতলা, জেলাঃ বগুড়া।
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | - | - | - | ০.০০ | ০.০০ |
ব্যাংকে জমা | - | - | - | ৩৭১৪.০০ | ০.০০ |
মোট প্রারম্ভিক জের | - | - | - | ৩৭১৪.০০ | ০.০০ |
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ১২,৮০,০০০.০০ | - | ১২,৮০,০০০.০০ | ১২,০০,০০০.০০ | ২,১৪,৪১১.০০ |
লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ১,৯০,০০০.০০ | - | ১,৯০,০০০.০০০ | ১,৯০,০০০.০০০ | ২৩,০৫০.০০ |
ইজারা | ৮০,০০০.০০ | - | ৮০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ৪৬,৬৫০.০০ |
যান বাহন (মটরজান ব্যতীত) | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ০.০০ |
নিবন্ধন কর | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ৩৬,৭০০.০০ |
সম্পত্তির ভাড়া ও লাভজনিত ফি | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
সরকারী অনুদান | - | ৬৪৯৭৪৫০.০০ | ৬৪৯৭৪৫০.০০ | ৫৯০০০০০.০০ | ৫৮,১০,২৮৩.০০ |
সরকারী থোক বরাদ্দ | - | ২৫০০০০০.০০ | ২৫০০০০০.০০ | ২২০০০০০.০০ | ১৪,৯৮,৮৯৮.০০ |
ভূমি রাজস্ব - ১% | - | ৩০০০০০.০০ | ৩০০০০০.০০ | ৩০০০০০.০০ | ২,৩৫,০০০.০০ |
সংস্থাপন খাতে সরকারী অনুদান | - | ৬৫২০৯২.০০ | ৬৫২০৯২.০০ | ৬৫২০৯২.০০ | ৬,৩২,৩০০.০০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১০০০০০.০০ | - | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | - |
মোট প্রাপ্তি: | ১৭৫০০০০.০০ | ৯৯৪৯৫৪২.০০ | ১১৬৯৯৫৪২.০০ | ১০৫৯৫৮০৬.০০ | ৮৪৯৭২৯২.০০ |
ব্যায়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ২৬০৫০০.০০ | ১৫৫১০০.০০ | ৪১৫৬০০.০০ | ৪১৫৬০০.০০ | ২৩৯০৫০.০০ |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | - | ৪৯৬৯৯২.০০ | ৪৯৬৯৯২.০০ | ৪৯৬৯৯২.০০ | ৪৭৬৬০০.০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ২৭০০০০.০০ | - | ২৭০০০০.০০ | ২৫০০০০.০০ | ৪৩৫০০.০০ |
পিন্টিং এন্ড ষ্টেশনারী | ৫০০০০.০০ | - | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ১৫,৬০০.০০ |
ডাক ও তার | ৫০০০.০০ | - | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | - |
বিদ্যুৎ বিল | ৮০০০.০০ | - | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ | - |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৫০০০০.০০ | - | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | - |
অন্যান্য ব্যয় | - | - | - | - | - |
কৃষি প্রকল্প | - | ৭০০০০০.০০ | ৭০০০০০.০০ | ৬০০০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাষন | ৪০০০০০.০০ | ৫০০০০০.০০ | ৯০০০০০.০০ | ৭০০০০০.০০ | ৭,৩৩,৮৯৮.০০ |
রাস্তা নির্মাণও মেরামত | ৪০০০০০.০০ | ৬৪৯৭৪৫০.০০ | ৬৮৯৭৪৫০.০০ | ৬৬৪৭৪৫০.০০ | ৬৪,৮৪,৯৩০.০০ |
গৃহনির্মান ও মেরামত |
| ৫০০০০০.০০ | ৫০০০০০.০০ | ৪০০০০০.০০ | ০.০০ |
শিক্ষা কর্মসূচী | ২০০০০০.০০ | ৫০০০০০.০০ | ৭০০০০০.০০ | ৬০০০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
সেচ ও খাল | - | ৪০০০০০.০০ | ৪০০০০০.০০ | ৩০০০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
অন্যান্য | ৫৬৫০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২৫৬৫০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ১০০০০০০.০০ |
মোট ব্যয়: | ১৭০০০০০.০০ | ৯৯৪৯৫৪২.০০ | ১১৬৪৯৫৪২.০০ | ১০৫৫৩০৪২.০০ |
|
সমাপনী জের: | ৫০০০০.০০ | - | ৫০০০০.০০ | ৪২৭৬৪.০০ | ৩৭১৪.০০ |
অনুমোদনের তারিখঃ
পাতা নং- ০১
২০১৪-২০১৫ ইং অর্থবছরের বাজেটের আয়ের সার-সংক্ষেপ:
1) কর আদায়ঃ
বসতবাড়ির উপর কর:
হাল = ৯০০০০০.০০
বকেয়া = ৩৮০০০০.০০
মোট =১২৮০০০০.০০
2) লাইসেন্স ও পারমিট ফি:
ব্যবসা/বৃত্তির উপর ট্রেড লাইসেন্সফিস = ১০০০০০.০০
পারমিট ফি = ৯০০০০.০০
মোট = ১৯০০০০.০০
3) ইজারা :
হাট বাজার = ৫০০০০.০০
ফেরি ও খোয়াড় =৩০০০০.০০
মোট = ৮০০০০.০০
4) যান-বাহন :
সাইকেল, ভ্যান ও গরুরগাড়ীর উপর ফি = ৫০০০০.০০
5) নিবন্ধন কর :
জম্ম নিবন্ধন ফিস আদায় = ৫০০০০.০০
6) সরকারী অনুদানঃ
কাবিখা | ১৪৯৮৭২৫.০০ |
টি.আর | ১৪৯৮৭২৫.০০ |
অতিদরিদ্র কর্মসূচী | ৩২০০০০০.০০ |
এ.ডি.বি | ৩০০০০০.০০ |
মোট= | ৬৪৯৭৪৫০.০০ |
7) সরকারী থোক বরাদ্দ :
এলজিএসপি-ll | ২৫০০০০০.০০ |
৮) ভূমি রাজস্ব - ১% : = ৩০০০০০.০০
পাতা নং- ০২
9) সংস্থাপন খাতে সরকারী অনুদান:
চেয়ারম্যানের সম্মানীভাতা = ১৮৩০০.০০
সদস্যদের সম্মানী ভাতা = ১৩৬৮০০.০০
কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ও ভাতা =৪৯৬৯৯২.০০
মোট =৬৫২০৯২.০০
10) অন্যান্য প্রাপ্তি:
বনবিভাগ থেকে প্রাপ্ত = ৫০০০০.০০
জলমহল থেকে প্রাপ্ত = ৩০০০০.০০
ব্যক্তি অনুদান থেকে প্রাপ্ত = ২০০০০.০০
![]() |
মোট =১০০০০০.০০
সংযুক্তঃ
ক্রঃ নং |
পদের নাম | পদের সংখ্যা | চেয়ারম্যান ও সদস্য-সদস্যাগণের নাম | সম্মানী ভাতার হার | সম্মানী ভাতার বিবরন | বাৎসরিক বরাদ্দ | |
সরকারী অংশ | ইউপি অংশ | ||||||
১ | চেয়ারম্যান | ১ | মোঃ গোলাম রববানী | ৩৫০০ | ১৮৩০০ | ২৩৭০০ | ৪২০০০ |
২ | সদস্যা | ১ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৩ | সদস্যা | ১ | মোছাঃ মাহমুদা বেগম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৪ | সদস্যা | ১ | শীমতি প্রার্থনা মহন্ত | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৫ | সদস্য | ১ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৬ | সদস্য | ১ | মোঃ তারাজুল ইসলাম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৭ | সদস্য | ১ | মোঃ শাহাদৎ জামান | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৮ | সদস্য | ১ | মোঃ খায়রুল ইসলাম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৯ | সদস্য | ১ | মোঃ মোন্তেজার রহমান | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
১০ | সদস্য | ১ | মোঃ মহিদুল ইসলাম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
১১ | সদস্য | ১ | মোঃ হাফিজার রহমান | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
১২ | সদস্য | ১ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
১৩ | সদস্য | ১ | মোহাম্মাদ আলী জিন্না | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
মোট | - | ১৩ | - | ২৭৫০০ | ১৫৫১০০ | ১৬০৫০০ | ৩৩০০০০ |
ক্রঃ নং |
পদের নাম |
পদের সংখ্যা |
কর্মচারীর নাম | বেতনের হার
টাকা |
সিপিএফ | অন্যান্য ভাতা |
মাসিক গড়পড়তা খরচ |
উৎসব ভাতা |
বাৎসরিক বরাদ্দ | ||
বাড়ি ভাড়ি | চিকিৎসা | মহার্ঘ | |||||||||
১ | সচিব | ১ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ১১২৬৮০ | ৩৬০০ | ৫০৭০৬ | ৮৪০০ | ২২৫৩৬ | ১৮০৫৮.৫ | ১৮৭৮০ | ২২৫৩৬০ |
২ | দফাদার | ১ | মোঃ ছালেক উদ্দিন | ২৫২০০ | - | - | - | - | ২৪৫০ | ৪২০০ | ২৯৪০০ |
৩ | দফাদার | ১ | মোঃ মোস্তাফিজার রহমান | ২৫২০০ | - | - | - | - | ২৪৫০ | ৪২০০ | ২৯৪০০ |
৪ | মহল্লাদার | ১ | শ্রী গোপীরাম রবিদাস | ২২৮০০ | - | - | - | - | ২২১৭ | ৩৮০০ | ২৬৬০৪ |
৫ | মহল্লাদার | ১ | শ্রী রাজকুমার রবিদাস | ২২৮০০ | - | - | - | - | ২২১৭ | ৩৮০০ | ২৬৬০৪ |
৬ | মহল্লাদার | ১ | শ্রী গনেশ রবিদাস | ২২৮০০ | - | - | - | - | ২২১৭ | ৩৮০০ | ২৬৬০৪ |
৭ | মহল্লাদার | ১ | শ্রী গেন্দা রবিদাস | ২২৮০০ | - | - | - | - | ২২১৭ | ৩৮০০ | ২৬৬০৪ |
৮ | মহল্লাদার | ১ | শ্রী মহৎ লাল রবিদাস | ২২৮০০ | - | - | - | - | ২২১৭ | ৩৮০০ | ২৬৬০৪ |
৯ | মহল্লাদার | ১ | শ্রী মহন লাল রবিদাস | ২২৮০০ | - | - | - | - | ২২১৭ | ৩৮০০ | ২৬৬০৪ |
১০ | মহল্লাদার | ১ | শ্রী রবিনাথ রবিদাস | ২২৮০০ | - | - | - | - | ২২১৭ | ৩৮০০ | ২৬৬০৪ |
১১ | মহল্লাদার | ১ | শ্রী টুকু রবিদাস | ২২৮০০ | - | - | - | - | ২২১৭ | ৩৮০০ | ২৬৬০৪ |
মোট | - | ১১ | - | ৩৪৫৪৮০ | ৩৬০০ | ৫০৭০৬ | ৮৪০০ | ২২৫৩৬ | ৪০৬৯৪.৫ | ৫৭৫৮০ | ৪৯৬৯৯২ |
পাতা নং- ০৩
২০১৪-২০১৫ ইং অর্থবছরের বাজেটের ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ:
1) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা :
হালে = ৩৩০০০০.০০
বকেয়া = ৮৫৬০০.০০
মোট =৪১৫৬০০.০০
2) কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা :
ইউ.পি সচিব = ২২৫৩৬০.০০
দফাদার = ৫৮৮০০.০০
মহল্লাদার = ২১২৮৩২.০০
![]() |
মোট =৪৯৬৯৯২.০০
3) কর আদায় বাবদ ব্যয় :
আদায়কারীর কমিশন ও খরচ = ২৭০০০০.০০
4) পিন্টিং এন্ড ষ্টেশনারী :
নাগরিকত্ত্ব, সাদা প্যাড, রশিদ বহি ছাপানো খরচ = ৩৫০০০.০০
ষ্টেশনারী = ১৫০০০.০০
মোট =৫০০০০.০০
5) ডাক ও তার :
মোবাইল বিল ও ষ্ট্যাম্প খরচ = ৫০০০.০০
6) বিদ্যুৎ বিল :
জেনারেটর বাবদ ব্যয় = ৩০০০.০০
বিদ্যুৎ বিল বাবদ ব্যয় = ৫০০০.০০
মোট =৮০০০.০০
7) অফিস রক্ষনাবেক্ষন :
অফিসের আলমারী ক্রয় বাবদ ব্যয় = ১০০০০.০০
র্যাক ও এজলাস তৈরী বাবদ ব্যয় = ২০০০০.০০
অফিস ঘর সংস্কার বাবদ ব্যয় = ২০০০০.০০
মোট =৫০০০০.০০
8) প্রকল ব্যয় :
ক) কৃষি প্রকল্প = | ৭০০০০০.০০ |
খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাষন = | ৯০০০০০.০০ |
গ) রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত = | ৬৮৯৭৪৫০.০০ |
ঘ) গৃহনির্মান ও মেরামত = | ৫০০০০০.০০ |
ঙ) শিক্ষা কর্মসূচী = | ৭০০০০০.০০ |
চ) সেচ ও খাল = | ৪০০০০০.০০ |
9) অন্যান্য :
তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও সংস্কার = ২৫৬৫০০.০০।
পাতা নং- ০৪
নির্দিষ্ট পরিকল্পনাসমূহে ব্যয়ের (বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ) বিবরন
অর্থবছর- ২০১৩-২০১৪ ইং।
০৪ নং জোড়গাছা ইউনিয়ন পরিষদ,
উপজেলাঃ সোনাতলা, জেলাঃ বগুড়া।
ক্রঃ নং | পরিকল্পনার নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরন | বাংলাদেশ সরকার হতে প্রাপ্ত টাকা | চলতি বছরের ব্যয়িত টাকা বা সম্ভাব্য খরচ | সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত | মন্তব্য |
১) | এলজিএসপি-ll | ২৫০০০০০.০০ | ১৪,৯৮,৮৯৭.০০ | - |
|
২) | কাবিখা | ১৪৯৮৭২৫.০০ | ১২৮৭১৫৩.০০ | - |
|
৩) | টি.আর | ১৪৯৮৭২৫.০০ | ১২১৬৯৮০.০০ | - |
|
৪) | অতিদরিদ্র কর্মসূচী | ৩২০০০০০.০০ | ৩২৭৫৯৫৮.০০ | - |
|
৫) | এ.ডি.বি | ৩০০০০০.০০ | ৩০০০০০.০০ | - |
|
<>-ঃ চেয়ারম্যান, সচিব, সদস্য-সদস্যা’র তথ্য ও ফোন নংঃ-<>
ক্র: নং | নাম | পদবী | গ্রাম | মোবাইল নং |
১ | মোঃ গোলাম রববানী | চেয়ারম্যান | ভেলুরপাড়া | ০১৭১৬-১৩৮২৭২ ০১৯৩০-৯০৫৫৬৭ |
২ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | সচিব | জোড়গাছা | ০১৭১৪-৬০৬৪২০ |
৩ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | সদস্য | হলিদা বগা | ০১৭৬২-১৮৫৮৭২ |
৪ | মোছাঃ মাহমুদা বেগম | সদস্য | সোনাকানিয়া | ০১৭৬০-০৪৮৬৮২ |
৫ | শীমতি প্রার্থনা মহন্ত | সদস্য | পশ্চিম করমজা | ০১৭৫৬-৫০৫৪৫৬ |
৬ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | সদস্য | শিচারপাড়া | ০১৭২৪-০১৯১৬৬ |
৭ | মোঃ তারাজুল ইসলাম | সদস্য | হলিদা বগা | ০১৭২৮-০০৫৫৭৭ |
৮ | মোঃ শাহাদৎ জামান | সদস্য | জোড়গাছা | ০১৭১৪-৫৫৯৩৮৩ |
৯ | মোঃ খায়রুল ইসলাম | সদস্য | গোসাই বাড়ি | ০১৭৪৫-১৫১৭৩৯ |
১০ | মোঃ মোন্তেজার রহমান | সদস্য | সোনাকানিয়া | ০১৭৪৯-৭৯৪৬৪৭ |
১১ | মোঃ মহিদুল ইসলাম | সদস্য | মধ্য দিঘলকান্দী | ০১৭১৬-৬৬৪৯৯৭ |
১২ | মোঃ হাফিজুর রহমান | সদস্য | গনশার পাড়া | ০১৭৩৫-৩৭৮৬২৩ |
১৩ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | সদস্য | উত্তর বয়ড়া | ০১৭২১-৭১৪৯৩৭ |
১৪ | মোঃ আলী জিন্নাহ্ | সদস্য | নওদা বগ | ০১৭৬৬-৭৯৮৪২০ |
১৫ | মোঃ জাহিদ হাসান | উদ্দ্যেক্তা | মধ্য দিঘলকান্দী | ০১৭৫৫-৪৪২৪৯৩ |
পাতা নং- ০৫
<>-ঃ গ্রাম পুলিশদের তথ্য ও ফোন নংঃ-<>
ক্রঃ নং | নাম | পদবী | গ্রাম | মোবাইল নং |
১ | মোঃ ছালেক উদ্দিন | দফাদার | চরপাড়া | - |
২ | মোঃ মোস্তাফিজার রহমান | দফাদার | মধ্য দিঘলকান্দী | - |
৩ | শ্রী গোপীরাম রবিদাস | গ্রাম পুলিশ | হলিদাবগা | ০১৭৪৫-০৫০০২২ |
৪ | শ্রী রাজকুমার রবিদাস | গ্রাম পুলিশ | চরপাড়া | ০১৭৩৯-০৮৪৮২২ |
৫ | শ্রী গনেশ রবিদাস | গ্রাম পুলিশ | সোনাকানিয়া | ০১৭৭৪-০২৯২২৫ |
৬ | শ্রী গেন্দা রবিদাস | গ্রাম পুলিশ | নওদাবগা | ০১৭৪০-৯৩৪৫২০ |
৭ | শ্রী মহৎ লাল রবিদাস | গ্রাম পুলিশ | শিচারপাড়া | ০১৭৩৪-৯৩৬৩২৩ |
৮ | শ্রী মহন লাল রবিদাস | গ্রাম পুলিশ | হাট করমজা | ০১৭২৪-২১৫৮০৯ |
৯ | শ্রী রবিনাথ রবিদাস | গ্রাম পুলিশ | শিচারপাড়া | ০১৭৪৫-৩৮১৪২১ |
১০ | শ্রী টুকু রবিদাস | গ্রাম পুলিশ | গ্রাম করমজা | - |
পাতা নং-০৬
‘‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’’
ইউ.পি বার্ষিক বাজেট
অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫ ইং।
![]() |
![]() | |||
|
০৪ নং জোড়গাছা ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৪-২০১৫ ইং অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট
উপজেলাঃ সোনাতলা, জেলাঃ বগুড়া।
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | - | - | - | ০.০০ | ০.০০ |
ব্যাংকে জমা | - | - | - | ৩৭১৪.০০ | ০.০০ |
মোট প্রারম্ভিক জের | - | - | - | ৩৭১৪.০০ | ০.০০ |
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ১২,৮০,০০০.০০ | - | ১২,৮০,০০০.০০ | ১২,০০,০০০.০০ | ২,১৪,৪১১.০০ |
লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ১,৯০,০০০.০০ | - | ১,৯০,০০০.০০০ | ১,৯০,০০০.০০০ | ২৩,০৫০.০০ |
ইজারা | ৮০,০০০.০০ | - | ৮০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ৪৬,৬৫০.০০ |
যান বাহন (মটরজান ব্যতীত) | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ০.০০ |
নিবন্ধন কর | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ৩৬,৭০০.০০ |
সম্পত্তির ভাড়া ও লাভজনিত ফি | ০.০০ | - | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
সরকারী অনুদান | - | ৬৪৯৭৪৫০.০০ | ৬৪৯৭৪৫০.০০ | ৫৯০০০০০.০০ | ৫৮,১০,২৮৩.০০ |
সরকারী থোক বরাদ্দ | - | ২৫০০০০০.০০ | ২৫০০০০০.০০ | ২২০০০০০.০০ | ১৪,৯৮,৮৯৮.০০ |
ভূমি রাজস্ব - ১% | - | ৩০০০০০.০০ | ৩০০০০০.০০ | ৩০০০০০.০০ | ২,৩৫,০০০.০০ |
সংস্থাপন খাতে সরকারী অনুদান | - | ৬৫২০৯২.০০ | ৬৫২০৯২.০০ | ৬৫২০৯২.০০ | ৬,৩২,৩০০.০০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১০০০০০.০০ | - | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | - |
মোট প্রাপ্তি: | ১৭৫০০০০.০০ | ৯৯৪৯৫৪২.০০ | ১১৬৯৯৫৪২.০০ | ১০৫৯৫৮০৬.০০ | ৮৪৯৭২৯২.০০ |
ব্যায়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ২৬০৫০০.০০ | ১৫৫১০০.০০ | ৪১৫৬০০.০০ | ৪১৫৬০০.০০ | ২৩৯০৫০.০০ |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | - | ৪৯৬৯৯২.০০ | ৪৯৬৯৯২.০০ | ৪৯৬৯৯২.০০ | ৪৭৬৬০০.০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ২৭০০০০.০০ | - | ২৭০০০০.০০ | ২৫০০০০.০০ | ৪৩৫০০.০০ |
পিন্টিং এন্ড ষ্টেশনারী | ৫০০০০.০০ | - | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ১৫,৬০০.০০ |
ডাক ও তার | ৫০০০.০০ | - | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | - |
বিদ্যুৎ বিল | ৮০০০.০০ | - | ৮০০০.০০ | ৮০০০.০০ | - |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৫০০০০.০০ | - | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | - |
অন্যান্য ব্যয় | - | - | - | - | - |
কৃষি প্রকল্প | - | ৭০০০০০.০০ | ৭০০০০০.০০ | ৬০০০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাষন | ৪০০০০০.০০ | ৫০০০০০.০০ | ৯০০০০০.০০ | ৭০০০০০.০০ | ৭,৩৩,৮৯৮.০০ |
রাস্তা নির্মাণও মেরামত | ৪০০০০০.০০ | ৬৪৯৭৪৫০.০০ | ৬৮৯৭৪৫০.০০ | ৬৬৪৭৪৫০.০০ | ৬৪,৮৪,৯৩০.০০ |
গৃহনির্মান ও মেরামত |
| ৫০০০০০.০০ | ৫০০০০০.০০ | ৪০০০০০.০০ | ০.০০ |
শিক্ষা কর্মসূচী | ২০০০০০.০০ | ৫০০০০০.০০ | ৭০০০০০.০০ | ৬০০০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
সেচ ও খাল | - | ৪০০০০০.০০ | ৪০০০০০.০০ | ৩০০০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
অন্যান্য | ৫৬৫০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২৫৬৫০০.০০ | ৩০০০০.০০ | ১০০০০০০.০০ |
মোট ব্যয়: | ১৭০০০০০.০০ | ৯৯৪৯৫৪২.০০ | ১১৬৪৯৫৪২.০০ | ১০৫৫৩০৪২.০০ |
|
সমাপনী জের: | ৫০০০০.০০ | - | ৫০০০০.০০ | ৪২৭৬৪.০০ | ৩৭১৪.০০ |
অনুমোদনের তারিখঃ
পাতা নং- ০১
২০১৪-২০১৫ ইং অর্থবছরের বাজেটের আয়ের সার-সংক্ষেপ:
1) কর আদায়ঃ
বসতবাড়ির উপর কর:
হাল = ৯০০০০০.০০
বকেয়া = ৩৮০০০০.০০
মোট =১২৮০০০০.০০
2) লাইসেন্স ও পারমিট ফি:
ব্যবসা/বৃত্তির উপর ট্রেড লাইসেন্সফিস = ১০০০০০.০০
পারমিট ফি = ৯০০০০.০০
মোট = ১৯০০০০.০০
3) ইজারা :
হাট বাজার = ৫০০০০.০০
ফেরি ও খোয়াড় =৩০০০০.০০
মোট = ৮০০০০.০০
4) যান-বাহন :
সাইকেল, ভ্যান ও গরুরগাড়ীর উপর ফি = ৫০০০০.০০
5) নিবন্ধন কর :
জম্ম নিবন্ধন ফিস আদায় = ৫০০০০.০০
6) সরকারী অনুদানঃ
কাবিখা | ১৪৯৮৭২৫.০০ |
টি.আর | ১৪৯৮৭২৫.০০ |
অতিদরিদ্র কর্মসূচী | ৩২০০০০০.০০ |
এ.ডি.বি | ৩০০০০০.০০ |
মোট= | ৬৪৯৭৪৫০.০০ |
7) সরকারী থোক বরাদ্দ :
এলজিএসপি-ll | ২৫০০০০০.০০ |
৮) ভূমি রাজস্ব - ১% : = ৩০০০০০.০০
পাতা নং- ০২
9) সংস্থাপন খাতে সরকারী অনুদান:
চেয়ারম্যানের সম্মানীভাতা = ১৮৩০০.০০
সদস্যদের সম্মানী ভাতা = ১৩৬৮০০.০০
কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ও ভাতা =৪৯৬৯৯২.০০
মোট =৬৫২০৯২.০০
10) অন্যান্য প্রাপ্তি:
বনবিভাগ থেকে প্রাপ্ত = ৫০০০০.০০
জলমহল থেকে প্রাপ্ত = ৩০০০০.০০
ব্যক্তি অনুদান থেকে প্রাপ্ত = ২০০০০.০০
![]() |
মোট =১০০০০০.০০
সংযুক্তঃ
ক্রঃ নং |
পদের নাম | পদের সংখ্যা | চেয়ারম্যান ও সদস্য-সদস্যাগণের নাম | সম্মানী ভাতার হার | সম্মানী ভাতার বিবরন | বাৎসরিক বরাদ্দ | |
সরকারী অংশ | ইউপি অংশ | ||||||
১ | চেয়ারম্যান | ১ | মোঃ গোলাম রববানী | ৩৫০০ | ১৮৩০০ | ২৩৭০০ | ৪২০০০ |
২ | সদস্যা | ১ | মোছাঃ নুরজাহান বেগম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৩ | সদস্যা | ১ | মোছাঃ মাহমুদা বেগম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৪ | সদস্যা | ১ | শীমতি প্রার্থনা মহন্ত | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৫ | সদস্য | ১ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৬ | সদস্য | ১ | মোঃ তারাজুল ইসলাম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৭ | সদস্য | ১ | মোঃ শাহাদৎ জামান | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৮ | সদস্য | ১ | মোঃ খায়রুল ইসলাম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
৯ | সদস্য | ১ | মোঃ মোন্তেজার রহমান | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
১০ | সদস্য | ১ | মোঃ মহিদুল ইসলাম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
১১ | সদস্য | ১ | মোঃ হাফিজার রহমান | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
১২ | সদস্য | ১ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | ২০০০ | ১১৪০০ | ১২৬০০ | ২৪০০০ |
