নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা |
উত্তর বয়ড়া | ৬২৯ | ৫৪০ | |
দক্ষিন বঘড়া | ৬০৮ | ৫৮২ | |
হাট করমজা | ২০০ | ২০০ | |
পূর্ব করমজা | ৪১২ | ৪৪৫ | |
পশ্চিম করমজা | ৪১২ | ৪৪৫ | |
গ্রাম করমজা | ৪৪৮ | ৪৪১ | |
কুশাহাটা | ৩০১ | ২৮৫ | |
কোড়াডাঙ্গা | ২৪৩ | ২২৬ | |
গোসাইবাড়ী | ৮০৫ | ৮৩৩ | |
গনশারপাড়া | ৩৮১ | ৩৪৫ | |
হলিদা বগা | ১০২২ | ৯৮০ | |
খোদাদিলেরপাড়া | ৪৪৬ | ৪১৩ | |
মধ্য দিঘলকান্দী | ১৮২৯ | ১৮২৬ | |
নওদাবগা | ১৫৭৩ | ১৪৯৯ | |
ঠাকুরপাড়া | ৭০৯ | ৬২১ | |
নিমেরপাড়া | ২৫৫ | ২৫৯ | |
পোড়াপাইকর | ৪৩৪ | ৪৪৬ | |
সর্জনপাড়া | ১৪৯ | ১৩৫ | |
শিচারপাড়া | ১১৩১ | ১১৯০ | |
ভেলুরপাড়া | ৬৭৯ | ৭০২ | |
কাশ্মিয়াবাড়ি | ১৫৭ | ১৬৩ | |
উত্তর জোড়গাছা | ৯৩৩ | ৯৫১ | |
সোনাকানিয়া | ১৬৬১ | ১৪১২ | |
চরপাড়া | ১০৪৫ | ১০৩৭ | |
| মোট জনসংখ্যা- | ১৬৩৭৭ | ১৫৯৬০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS